★ 4 (192 reviews)
538 Riverside Dr, Wenatchee, WA 98801, USAm.facebook.comThe brewery has improved over the years with an expansion of its menu and outdoor patio area, offering a pleasant spot near the park and river. Beer quality has increased, and service is generally excellent, with some reviewers highlighting standout dishes like burgers and porters.
| Beer | ABV | IBU |
|---|---|---|
| Endless Summer | 5.1% | 15 |
| Le Brise Saison | 6.0% | 21 |
| Crown Fire Amber | 7.8% | -- |
| Dr. Jekyll | 5.3% | 45 |
| Bomber IPA | 6.0% | 60 |
| 3 Cee’s Pale Ale | 5.4% | 40 |
| Summer Ale | 4.8% | 17 |
| Dunkelweizen | 5.3% | 14 |
| Mr Hyde Imperial IPA | 10.0% | 100 |
| Ridgeline Stout | 6.1% | 44 |
| River Walker Porter | 6.0% | 36 |
| Back Porch Kolsch | 4.2% | 21 |
| Dirty Lace | 4.8% | -- |
| Sideways IPA | 7.1% | 36 |
| Hoppy Holiday | 7.3% | 40 |
| Dunkle | 5.7% | 24 |
| El Niño | 7.3% | 40 |
| Bitter Fire Amber | 6.4% | 31 |
| Wildfire Amber |